|
This must see condominium is one of the few remaining poolside views within the community! Inspire, ideally located in the heart of Old Town Scottsdale, where sleek contemporary meets modern luxury. This 2 bedroom 2 bath unit is light and bright with oversized windows and 10 ft ceilings. The perfect balance of finishes with hardwood floors, white shaker cabinets, white quartz countertops, and a beautifully appointed backsplash. Gated with underground parking and elevator access to all floors. This 4 story midrise offers the best in resort like amenities, with pool, spa, fire features, grills, fitness center and lounge. Walking distance to all the best of shopping and restaurants that Old Town Scottsdale has to offer. Minutes from Sky Harbor Airport and walkable to spring training games.
DAYS ON MARKET | 11 | LAST UPDATED | 2/21/2019 |
---|---|---|---|
TRACT | Inspire | YEAR BUILT | 2016 |
COMMUNITY | Inspire Condominiums | GARAGE SPACES | 2.0 |
COUNTY | Maricopa | TOTAL PARKING | 2 |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Apartment Style/Flat, Residential, Condominium |
School District | Scottsdale Unified District (048) |
---|---|
Elementary School | Navajo Elementary School |
Grade School | Scottsdale Unified District (048) |
Jr. High School | Mohave Middle School |
High School | Saguaro High School |
ADDITIONAL DETAILS | |
ADDITIONAL BEDROOM | Mstr Bdr Walkin Clst |
---|---|
ARCHITECTURE | Contemporary |
ASSOC RULES/INFO | Clubhouse/Rec Center, Pets OK (See Rmrks), Prof Managed, Rental OK (See Rmks), Spec Assmnt Pending |
ASSOCIATION & FEES: CAP IMPRV/IMPACT FEE | $0 |
ASSOCIATION & FEES: CAP IMPV/IMPT FEE$/% | $ |
ASSOCIATION & FEES: CAP IMPV/IMPTFEE2$/% | $ |
ASSOCIATION & FEES: HOA 2 Y/N | N |
ASSOCIATION & FEES: HOA NAME | Inspire HOA |
ASSOCIATION & FEES: HOA PAID | Monthly, Monthly |
ASSOCIATION & FEES: HOA TELEPHONE | 602-437-4777 |
ASSOCIATION & FEES: HOA TRANSFER FEE AMT | 100.00 |
ASSOCIATION & FEES: HOMEOWNERS ASSOC | Y |
ASSOCIATION & FEES: HOMEOWNERS ASSOC FEE | 386.66 |
ASSOCIATION & FEES: LAND LEASE FEE Y/N | N |
ASSOCIATION & FEES: PAD FEE Y/N | N |
ASSOCIATION & FEES: REC CENTER | N |
ASSOCIATION & FEES: REC CENTER FEE 2 Y/N | N |
ASSOCIATION FEE INCL | Common Area Maint, Exterior Mnt of Unit, Roof Replacement, Water |
BASEMENT: BASEMENT Y/N | N |
BLDG NUMBER | 1 |
BUILDER NAME | Deco Communities |
COMPASS | E |
COMPLEX FEATURE | Clubhouse/Rec Room, Community Pool, Community Pool Htd, Community Spa, Community Spa Htd, Gated Community, Historic District, Workout Facility |
CONST - FINISH | Stone, Stucco |
CONSTRUCTION | Frame - Wood |
COOLING | Programmable Thmstat, Refrigeration |
COUNTY CODE | Maricopa |
DINING AREA | Breakfast Bar, Eat-in Kitchen |
DWELLING STYLES | Stacked |
DWELLING TYPE | Apartment Style/Flat |
ELEMENTARY SCHOOL | Navajo Elementary School |
EXTERIOR FEATURES | Built-in BBQ |
EXTERIOR STORIES | 4 |
FEATURES | 9+ Flat Ceilings, Fire Sprinklers, Furnished(See Rmrks) |
FENCING | Other (See Remarks) |
FIREPLACE | No Fireplace |
FLOORING | Carpet, Tile, Wood |
HEATING | Electric Heat |
HIGH SCHOOL | Saguaro High School, Saguaro High School |
HORSES | N |
KITCHEN FEATURES | Built-in Microwave, Cook Top Gas, Dishwasher, Disposal, Kitchen Island, Pantry, Range/Oven Gas, Refrigerator |
LANDSCAPING | Desert Back, Desert Front |
LAUNDRY | Dryer Included, Inside Laundry, Stacked Washer/Dryer, Washer Included |
LEGAL INFO: LOT NUMBER | 3008/-/- |
LEGAL INFO: RANGE | 4E |
LEGAL INFO: SECTION | 26 |
LEGAL INFO: TOWNSHIP | 2N |
MARKETING NAME | Inspire |
MASTER BATHROOM | Double Sinks, Full Bth Master Bdrm, Private Toilet Room |
MODEL | Jasper |
NEW FINANCING | Cash,1031 Exchange,Conventional, 1031 Exchange, Cash, Conventional |
OTHER ROOMS | Family Room |
OWNERSHIP | Condominium |
PARKING | Assigned Parking, Community Structure, Gated Parking |
POOL | Both Private & Community |
POOL - PRIVATE | Heated Pool |
ROOFING | Other (See Remarks) |
SEPARATE DEN/OFFICE: SEP DEN/OFFICE Y/N | N |
SEWER | Sewer - Public |
SOURCE APX LOT SQFT | County Assessor |
SOURCE OF SQFT | County Assessor |
SPA | Spa - Heated |
SPECIAL LISTING COND | N/A |
TAX MUNICIPALITY | Scottsdale |
TAX YEAR | 2018, 2018 |
TAXES | 2263.00 |
UTILITIES | SRP, SW Gas |
WATER | City Water |
WINDOWS | Dual Pane, Energy Star |
ZESTIMATE
RENT ZESTIMATE
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Traci
Randolph to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with The Agency
The ARMLS logo indicates a property listed by a real estate brokerage other than Remax Fine Properties.
All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.
Copyright 2019 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.
Data last updated 2/22/19 6:45 PM PST.
All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.
Copyright 2019 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.
Data last updated 2/22/19 6:45 PM PST.